Luogo di origine:
Cina
Marca:
RanCheng
Certificazione:
CE, ISO 9001:2000
Numero di modello:
Tagliente triconico
100 - 400 mm Tricone Drill Bit Drilling Rig Tools utilizzati per progetti di pozzi idrici
Descrizione del prodotto
Il trapano a tre marce è progettato appositamente per progetti di trivellazione quali la trivellazione di pozzi idrici e le micro pilastre.
Specificativi del prodotto
IADC | WOB ((kn/mm) | RRM ((r/min) | Formazioni applicabili |
116 117 | 0.35 a 0.8 | 150 ~ 80 | Formazioni molto morbide, con bassa resistenza alla compressione e elevata perforabilità, come argilla, argilla, gesso, ecc. |
126 127 | 0.35 a 0.9 | 150 ~ 70 | Formazioni morbide con bassa resistenza alla compressione e elevata perforabilità, quali argilla, gesso, sale, sale, scisto morbido, calcare morbido, ecc. |
136 137 | 0.35 ~ 1.0 | 120 ~ 60 | Formazioni morbide a medie morbide con bassa resistenza alla compressione e elevata perforabilità, quali scisto medio-morbido, gesso duro, calcare medio-morbido, arenaria medio-morbido,formazione morbida con letti interstiziosi più duri, ecc. |
216 217 | 0.4~1.0 | 100 ~ 60 | Formazioni di durezza media con elevata resistenza alla compressione, quali scisto medio-morbido, gesso duro, calcare medio-morbido, arenaria medio-morbido, formazioni morbide con interstizi più duri, ecc. |
246 247 | 0.4~1.0 | 80 ~ 50 | Formazioni di durezza media con elevata resistenza alla compressione, quali scisto abrasivo, calcare, arenaria, dolomite, gesso, marmo, ecc. |
417 437 447 | 0.35 a 0.9 | 150 ~ 70 | Formazioni molto morbide con bassa resistenza alla compressione e elevata capacità di perforazione, come argilla, gesso, sale, scisto morbido, calcare morbido, ecc. |
517 527 | 0.5~1.0 | 140 ~ 60 | Formazioni morbide con bassa resistenza alla compressione e elevata perforabilità, quali argilla, gesso, sale, scisto morbido, calcare morbido, ecc. |
537, 547 | 0.45 ~ 1.0 | 120 ~ 50 | Formazioni da morbide a medie con bassa resistenza alla compressione, quali scisto medio-morbido, calcare medio-morbido, calcare medio-morbido, arenaria medio-morbido,formazione media con interstizi più duri e abrasivi. ecc. |
617 627 | 0.45 ~ 1.1 | 190 ~ 50 | Formazioni di durezza media con elevata resistenza alla compressione, quali scisto duro, calcare, arenaria, dolomite, ecc. |
637 | 0.5~1.2 | 180 ~ 40 | Formazioni dure ad alta resistenza alla compressione, quali arenaria, calcare, dolomite, gesso duro, marmo, ecc. |
Immagine del prodotto
Inviaci direttamente la tua richiesta.