Luogo di origine:
Cina
Marca:
Kaishan
Certificazione:
CE, ISO 9001:2000
Numero di modello:
KSZJ-31/25
1107CFM 25bBar Compressori a vite per motori diesel Compressori d'aria portatili per pressioni da 2,5-1,8 Mpa
Introduzione alla macchina
Questo compressore d'aria adotta un sistema di ingranaggi "convesso-convesso", che migliora la formazione di un film di lubrificazione dinamico fluido, riduce al minimo le perdite laterali nella zona di contatto,migliorando così l'efficienza del compressore e ottimizzando le prestazioni di lavorazione e di prova del rotore.
La sua progettazione segue il concetto di "rotore grande, grande cuscinetto, bassa velocità", e la sua velocità di funzionamento è 30-50% inferiore rispetto a prodotti simili, riducendo efficacemente rumore, vibrazioni e temperatura degli scarichi,aumentando la rigidità del rotore, prolungando la durata di vita e riducendo la sensibilità alle impurità e ai carburi dell'olio.
Per quanto riguarda la configurazione di potenza, la gamma di potenza comprende da 4 a 355 kW, di cui i modelli da 18,5 kW e 250 kW sono adatti per compressori senza ingranaggi a trazione diretta,e i modelli da 200 kW e 250 kW sono adatti a compressori a motore a quattro fasi a trazione diretta, con una velocità massima fino a 1480 giri/min.
Parametri tecnici
Modello |
Capacità aerea (m3/min) |
Pressione di lavoro (Mpa) |
Motore diesel (HP) |
Dimensione (mm) |
6/7 | 6 | 0.7 | Yuchai 80 CV | 3750×1920×1700 |
7.5/7 | 7.5 | 7 | Yuchai 80 CV | 3750×1920×1700 |
9/7 | 9 | 0.9 | Yuchai 95 HP | 3750×1920×1700 |
12/10 | 12 | 1 | Cummins 150 CV | 4080×1980×2350 |
12/10 | 12 | 1 | Yuchai 160 CV | 4080×1980×2350 |
10/13 | 10 | 1.3 | Yuchai 160 CV | 4080×1980×2350 |
17/7 | 17 | 0.7 | Cummins 180 CV | 3380×1640×2350 |
La mia vita, 15/10 | 15 | 1 | Cummins 180 CV | 3380×1650×2500 |
La mia vita, 15/10 | 15 | 1 | Yuchai 190 HP | 3380×1650×2500 |
15/13 | 15 | 1.3 | Yuchai 240 CV | 3380×1650×2500 |
15/14.5 | 15 | 1.45 | Yuchai 190 HP | 3380×1650×2500 |
13/17 | 13 | 1.7 | Cummins 215 CV | 3780×1980×235 |
18/17 | 18 | 1.7 | Cummins 260 CV | 3780×1980×235 |
18/17 | 18 | 1.7 | Yuchai 260 CV | 3780×1980×235 |
19/18 | 19 | 18 | Yuchai 260 CV | 3780×1980×235 |
22/8 | 22 | 0.8 | Cummins 260 CV | 4580×1950×2600 |
22/14 | 22 | 1.4 | Yuchai 340 HP | 4580×1950×2600 |
22/14 | 22 | 1.4 | Cummins 360 CV | 4580×1950×2600 |
22/18 | 22 | 1.8 | Yuchai 340 HP | 4600×1950×2850 |
22/18 | 22 | 1.8 | Cummins 360 CV | 4600×1950×2850 |
22/20 | 22 | 2 | Cummins 325 CV | 4600×1950×2850 |
26/20 | 26 | 2 | Cummins 360 CV | 4600×1950×2850 |
27/20 | 27 | 2 | Yuchai 395 HP | 4600×1950×2850 |
27/22 | 27 | 2.2 | Cummins 400 CV | 4600×1950×2850 |
29/23 | 19 | 2.3 | Yuchai 400 CV | 4700 × 2100 × 2850 |
31/25 | 31 | 2.5 | Yuchai 550 CV | 4700 × 2100 × 2850 |
33/25 | 33 | 2.5 | Yuchai 550 CV | 4700 × 2100 × 2850 |
35/30 -38/25 | 35/38 | 3/2.5 | Cummins 550 CV | 4700 × 2100 × 2850 |
Applicazione
I compressori d'aria a vite portatili diesel sono ampiamente utilizzati in autostrade, ferrovie, miniere, conservazione dell'acqua, trasporto marittimo, costruzione urbana, energia, militari e altre industrie.
Immagini di macchine
Inviaci direttamente la tua richiesta.