Luogo di origine:
Cina
Marca:
RanCheng
Certificazione:
CE, ISO 9001:2000
Numero di modello:
RCJ1600C
This series of fully hydraulic core drilling rigs is a new type of drilling rig independently developed by our company based on the absorption of advanced technologies of similar drilling rigs at home and abroad.
Questa serie di impianti di trivellazione completamente idraulici adotta un propulsore idraulico completo, la rotazione della testa di potenza è azionata da una pompa a pistoni assiale e da un motore a pistoni convelati,regolazione meccanica della velocità a doppia velocità e senza passaggioLa testa di potenza adotta un meccanismo di alimentazione di regolazione della velocità della catena del cilindro, che si muove senza intoppi e in modo affidabile.e l'albero adotta un sollevamento cilindrico e scorrevole scorrevole complessivoIl sistema idraulico adotta un controllo sensibile al carico, con un'elevata efficienza di lavoro e una grande coppia.
RCJ1600C impianto di perforazione idraulico completo | ||
Strato di lavoro | Strato di terreno sciolto e roccia di fondo (durezza:F6~20) | |
Capacità di perforazione | IVA (m) | 1800 |
NTW (m) | 1600 | |
PTO (m) | 1400 | |
PQ(m) | 1200 | |
Sistema idraulico | Pressione nominale Mpa | 32+25 (pompa principale:145 ml/h, 32 MPa, pompa ausiliaria 96 ml/h, 25 MPa) |
Modulo di raffreddamento | raffreddamento ad aria secondaria più raffreddamento ad acqua primario | |
Potenza | Modello di motore diesel | motore cummins 6 cilindri |
Potenza nominale | 154 kW | |
Velocità nominale | 2000 giri al minuto | |
Testa rotante | Torsione massima | 4000 N.m. |
Velocità di rotazione massima | 1400 giri al minuto | |
Colpo di alimentazione | 3.5m | |
Forza di sollevamento | 460KN | |
Forza di alimentazione | 230KN | |
Capacità del cablaggio idraulico | Capacità della corda | 1600 metri |
Forza di sollevamento | 30KN | |
Velocità di sollevamento | 110 m/min | |
Diametro della corda | 6 mm | |
Mastro | Altezza totale | 8.1m |
Angolo di perforazione | 45-90° | |
Stroke di scivolamento | 1200 mm | |
Clamp (idraulico) | T75/89/115 mm | |
Pompa del fango (idraulica) | Modello | BW250 |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Velocità di marcia | 2-3 km/h |
Angolo di salita | 25°-30° | |
Dimensione | Trasporti | 5900*2100*2400 mm |
Peso | 10000 kg |
È principalmente adatto per la perforazione di giacimenti minerali solidi e può anche essere utilizzato per la perforazione di ingegneria come la geologia di ingegneria, petrolio poco profondo, gas naturale, perforazione delle acque sotterranee,ventilazione del tunnel, drenaggio e imballaggio di dighe.
Inviaci direttamente la tua richiesta.