Luogo di origine:
Cina
Marca:
RanCheng
Certificazione:
CE, ISO 9001:2000
Numero di modello:
RCJ1600C
This series of fully hydraulic core drilling rigs is a new type of drilling equipment independently developed by our company based on the integration of advanced technologies of similar drilling equipment at home and abroadLa trivellazione del nucleo completamente idraulica adotta una trazione idraulica completa e la rotazione della testa di potenza è guidata da una pompa a pistoni assiale e da un motore a pistoni a asse inclinato.Dispone di funzioni meccaniche di regolazione della velocità a doppia velocità e senza gradini e di un'ottima strutturaLa testa di alimentazione adotta una combinazione di meccanismo di alimentazione e regolazione della velocità della catena del cilindro, e il movimento è stabile e affidabile.e il mastello di perforazione adotta un sistema di sollevamento e scorrimento del cilindroIl sistema idraulico è controllato sensibilmente al carico, con elevata efficienza di lavoro e grande coppia.La trivellazione del nucleo interamente idraulica è dotata di pinze idrauliche in legno, gambe idrauliche di livellamento, alberi telescopici e altri dispositivi per un posizionamento facile e rapido.è adatto a vari terreni e può controllare il progresso della piattaforma di perforazione a una distanza sicura per evitare rischi improvvisi.
RCJ1600C impianto di perforazione idraulico completo | ||
Strato di lavoro | Strato di terreno sciolto e roccia di fondo (durezza:F6~20) | |
Capacità di perforazione | IVA (m) | 1800 |
NTW (m) | 1600 | |
PTO (m) | 1400 | |
PQ(m) | 1200 | |
Sistema idraulico | Pressione nominale Mpa | 32+25 (pompa principale:145 ml/h, 32 MPa, pompa ausiliaria 96 ml/h, 25 MPa) |
Modulo di raffreddamento | raffreddamento ad aria secondaria più raffreddamento ad acqua primario | |
Potenza | Modello di motore diesel | motore cummins 6 cilindri |
Potenza nominale | 154 kW | |
Velocità nominale | 2000 giri al minuto | |
Testa rotante | Torsione massima | 4000 N.m. |
Velocità di rotazione massima | 1400 giri al minuto | |
Colpo di alimentazione | 3.5m | |
Forza di sollevamento | 460KN | |
Forza di alimentazione | 230KN | |
Capacità del cablaggio idraulico | Capacità della corda | 1600 metri |
Forza di sollevamento | 30KN | |
Velocità di sollevamento | 110 m/min | |
Diametro della corda | 6 mm | |
Mastro | Altezza totale | 8.1m |
Angolo di perforazione | 45-90° | |
Stroke di scivolamento | 1200 mm | |
Clamp (idraulico) | T75/89/115 mm | |
Pompa del fango (idraulica) | Modello | BW250 |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Velocità di marcia | 2-3 km/h |
Angolo di salita | 25°-30° | |
Dimensione | Trasporti | 5900*2100*2400 mm |
Peso | 10000 kg |
Inviaci direttamente la tua richiesta.