Luogo di origine:
Cina
Marca:
RanCheng
Certificazione:
CE, ISO 9001:2000
Numero di modello:
RCQ-10W
Nome | Piattaforma idraulica di impilazione |
---|---|
Modello | RCQ-10W |
Profondezza del buco | 10 metri |
Velocità di marcia | 40 km/h |
Il RCQ-10W è un piccolo impianto idraulico per la perforazione delle fondamenta di pile a ruote con una profondità di perforazione di 11 metri.può raggiungere diametri di buco di pila compresi tra 100 e 800 mmQuesto impianto di perforazione offre un'elevata efficienza e può essere trasportato rapidamente tra i cantieri, rendendolo flessibile, conveniente ed efficiente.È stato progettato appositamente per i progetti nazionali di costruzione di ferrovie ad alta velocità..
Parametri del veicolo | |||
---|---|---|---|
Dimensioni | mm | 7300 × 2100 × 2850 | |
Disparità minima | mm | 230 | |
Traccia delle ruote | mm | Fronte 1860, indietro 1920 | |
Distanza tra le ruote | mm | 2650 | |
Altezza verticale | mm | 7500 | |
Percorso telescopico | mm | 800 | |
Peso totale | kg | 6500 | |
Dimensione del pneumatico | - | Davanti 700-16, dietro 750-16 | |
Velocità di marcia | km/h | 40 | |
Gradibilità | ° | 25 | |
Motore diesel | |||
Modello | - | Quanchai 485 | |
Potenza | kW | 34 | |
Velocità di rotazione | r/min | 2200 | |
Set generatore | |||
Potenza | kW | 40-50 | |
Sistema idraulico | |||
Pressione di cuneo | MPA | 16-20 | |
Pressione dell'alimentatore | MPA | 16-20 | |
Pressione massima | MPA | 20 | |
flusso principale della pompa | L/min | 32 | |
Intervallo di lavoro | |||
Diametro del buco di accumulo | mm | 100-800 | |
Profondezza del buco | m | 6-10 anni | |
Velocità del tubo di trivellazione | r/min | 40-65 | |
Forza di trazione della trivella | KN: | 100 | |
Angolo di rotazione | ° | 360 |
Questo impianto di impilazione è adatto a varie condizioni del suolo, tra cui argilla, riempimento, fango, strato di sabbia di fango e alcuni strati contenenti ciottoli e ghiaia.
Inviaci direttamente la tua richiesta.