Luogo di origine:
Cina
Marca:
RanCheng
Certificazione:
CE, ISO 9001:2000
Numero di modello:
RCJ1000C
Rock Mine Diamond RCJ1000C Core Drilling Rig Geotechnical Drill Rig Explor Drill Rig
Descrizione del prodotto
Questa serie di perforatrici a carotaggio completamente idrauliche è un nuovo tipo di perforatrice sviluppata indipendentemente dalla nostra azienda sulla base della tecnologia avanzata di perforatrici simili in patria e all'estero. Adotta la trazione completamente idraulica e la rotazione della testa motrice è azionata da una pompa a pistoni assiali e da un motore a pistoni conici. Ha ingranaggi meccanici a due stadi e regolazione continua della velocità e ha una struttura avanzata. La testa motrice adotta un meccanismo di avanzamento a doppia velocità a catena a cilindro, che si muove in modo fluido e affidabile ed è dotato di un meccanismo di traslazione laterale per la testa motrice. È inoltre dotato di morsetti idraulici Trojan, gambe di livellamento idrauliche, alberi telescopici e altri dispositivi per facilitare il rapido posizionamento della perforatrice. È dotato di un cingolato con telecomando wireless, adatto a vari terreni, che controlla la perforatrice per strisciare entro una distanza di sicurezza e previene pericoli improvvisi.
L'albero adotta un cilindro di sollevamento e scorrimento complessivo e può praticare fori nell'intervallo di 0-90°. Il sistema idraulico adotta il controllo sensibile al carico, con alta efficienza di lavoro e coppia elevata.
Specifiche del prodotto
| Strato di lavoro | Strato di terreno sciolto e roccia (durezza: F6~20) | ||||
| Capacità di perforazione | BTW (m) | 1400 | |||
| NTW (m) | 1200 | ||||
| HTW (m) | 1000 | ||||
| PQ(m) | 800 | ||||
| Sistema idraulico | Pressione nominale Mpa | 32+16 | |||
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad aria secondario più raffreddamento ad acqua primario | ||||
| Potenza | Modello motore diesel | Motore Yuchai 6 cilindri 118KW | |||
| Potenza nominale | 118KW | ||||
| Velocità nominale | 2300rpm | ||||
| Testa rotante | Coppia massima | 2600N.m | |||
| Velocità massima di rotazione | 1400rpm | ||||
| Corsa di avanzamento | 3.5m | ||||
| Diametro del foro passante | 95mm | ||||
| Forza di sollevamento | 360KN | ||||
| Forza di avanzamento | 180KN | ||||
| Capacità verricello idraulico per linea di filo | Capacità fune | 1200m | |||
| Forza di sollevamento | 24KN | ||||
| Velocità di sollevamento | 110m/min | ||||
| Diametro fune | 8mm | ||||
| Albero | Altezza totale | 7.9m | |||
| Angolo di perforazione | 0-90° | ||||
| Corsa di scorrimento | 1200mm | ||||
| Morsetto (idraulico) | foro passante 130mm | ||||
| Pompa fango (idraulica) | Modello | BW160/10 | |||
| Tipo | Pompa a pistoni a tre cilindri orizzontali a semplice effetto alternativo | ||||
| Diametro del cilindro | 70mm | ||||
| Corsa | 70mm | ||||
| Velocità pompa (volte/min) | 200 | 132 | 83 | 55 | |
| Portata (L/min) | 160 | 107 | 67 | 44 | |
| Pressione (Mpa | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 | |
| Diametro tubo di uscita | 32mm | ||||
| Diametro tubo di ingresso | 51mm | ||||
| Telaio cingolato | Velocità di camminata | 0~2km/h | |||
| Angolo di salita | 25°-30° | ||||
| Dimensione | Trasporto | 5600*2000*2400mm | |||
| Peso | 7300kg | ||||
Applicazione
È adatto principalmente per la perforazione di depositi di minerali solidi e può essere utilizzato anche per geologia ingegneristica, petrolio poco profondo, gas naturale, perforazione di acque sotterranee e può anche essere utilizzato per praticare fori per la ventilazione, il drenaggio e l'iniezione di boiacca delle dighe dei tunnel.
Immagine del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.