Luogo di origine:
Cina
Marca:
RanCheng
Certificazione:
CE, ISO 9001:2000
Numero di modello:
RCQ-10W
Nome | Pala Carotatrice Idraulica |
---|---|
Modello | RCQ-10W |
Profondità del foro di palificazione | 10m |
Velocità di traslazione | 40km/h |
RCQ-10W è una piccola pala carotatrice idraulica a ruote per la perforazione di fondazioni con una profondità di perforazione di 11 metri. L'attrezzatura è dotata di una varietà di utensili di perforazione e può perforare fori di palificazione con diametri da 100 a 800 mm. L'attrezzatura ha un'elevata efficienza produttiva e può essere trasportata rapidamente tra i cantieri. È flessibile, comoda ed efficiente. È progettata per progetti di costruzione ferroviaria ad alta velocità in tutto il paese.
Parametri del Veicolo | |||
---|---|---|---|
Dimensioni | mm | 7300×2100×2850 | |
Spazio minimo | mm | 230 | |
Carreggiata | mm | Anteriore 1860, posteriore 1920 | |
Interasse | mm | 2650 | |
Altezza verticale | mm | 7500 | |
Traiettoria telescopica | mm | 800 | |
Peso totale | kg | 6500 | |
Dimensione pneumatici | - | Anteriore 700-16, posteriore 750-16 | |
Velocità di traslazione | km/h | 40 | |
Pendenza superabile | ° | 25 | |
Motore Diesel | |||
Modello | - | Quanchai 485 | |
Potenza | kw | 34 | |
Velocità di rotazione | giri/min | 2200 | |
Gruppo Elettrogeno | |||
Potenza | kw | 40-50 | |
Sistema Idraulico | |||
Pressione cuneo | mpa | 16-20 | |
Pressione stabilizzatori | mpa | 16-20 | |
Pressione massima | mpa | 20 | |
Portata pompa principale | l/min | 32 | |
Gamma di Lavoro | |||
Diametro del foro di palificazione | mm | 100-800 | |
Profondità del foro di palificazione | m | 6-10 | |
Velocità della tubazione di perforazione | giri/min | 40-65 | |
Forza di trazione della perforazione | KN | 100 | |
Angolo di rotazione | ° | 360 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.